This section lists each of the messages used at the FMI and gives a reference to a topic in the section where each message is described. The formats of the messages are given in FMI Message Formats.
For each message the direction of flow is indicated; IN means from the application to the local node, and OUT means from the local node to the application. The connection on which the message flows is also given.
| Message | Direction | Connection | Reference |
|---|---|---|---|
| Open(SSCP) Request | IN | SSCP | Opening the SSCP Connection |
| Open(SSCP) OK Response | OUT | SSCP | Opening the SSCP Connection |
| Open(SSCP) Error Response | OUT | SSCP | Opening the SSCP Connection |
| Open(PLU) Request | OUT | PLU | Opening the PLU Connection |
| Open(PLU) OK Response | IN | PLU | Opening the PLU Connection |
| Open(PLU) Error Response | IN | PLU | Opening the PLU Connection |
| Open(PLU) OK Confirm | OUT | PLU | Opening the PLU Connection |
| Open(PLU) Error Confirm | OUT | PLU | Opening the PLU Connection |
| Close(SSCP) Request | IN | SSCP | Closing the SSCP Connection |
| Close(SSCP) OK Response | OUT | SSCP | Closing the SSCP Connection |
| Close(PLU) Request | IN/OUT | PLU | Closing the PLU Connection |
| Close(PLU) OK Response | IN/OUT | PLU | Closing the PLU Connection |
| Data-FMI | IN/OUT | SSCP/PLU | Data Flow |
| Status-Acknowledge(Ack) | IN/OUT | SSCP/PLU | Data Flow, Confirmation and Rejection of Data |
| Status-Acknowledge(Nack-1) | IN/OUT | SSCP/PLU | Data Flow, Confirmation and Rejection of Data |
| Status-Acknowledge(Nack-2) | OUT | SSCP/PLU | Inbound Data |
| Status-Control(CLEAR) Request | OUT | PLU | Recovery |
| Status-Control(CLEAR) Ack | IN | PLU | Recovery |
| Status-Control(CLEAR) Nack-1 | IN | PLU | Recovery |
| Status-Control(SDT) Request | OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(RQR) Request | IN | PLU | Recovery |
| Status-Control(RQR) Ack | OUT | PLU | Recovery |
| Status-Control(RQR) Nack-1 | OUT | PLU | Recovery |
| Status-Control(RQR) Nack-2 | OUT | PLU | Recovery |
| Status-Control(STSN) Request | OUT | PLU | Recovery |
| Status-Control(STSN) Ack | IN | PLU | Recovery |
| Status-Control(STSN) Nack-1 | IN | PLU | Recovery |
| Status-Control(CANCEL) Request | IN/OUT | PLU | Outbound Chaining, Inbound Chaining |
| Status-Control(CANCEL) Ack | IN/OUT | PLU | Outbound Chaining, Inbound Chaining |
| Status-Control(CANCEL) Nack-1 | IN/OUT | PLU | Outbound Chaining, Inbound Chaining |
| Status-Control(CANCEL) Nack-2 | OUT | PLU | Inbound Chaining |
| Status-Control(LUSTAT) Request | IN/OUT | PLU | LUSTATs |
| Status-Control(LUSTAT) Ack | IN/OUT | PLU | LUSTATs |
| Status-Control(LUSTAT) Nack-1 | IN/OUT | PLU | LUSTATs |
| Status-Control(LUSTAT) Nack-2 | OUT | PLU | LUSTATs |
| Status-Control(SIGNAL) Request | IN/OUT | PLU | Direction |
| Status-Control(SIGNAL) Ack | OUT | PLU | Direction |
| Status-Control(SIGNAL) Nack-1 | OUT | PLU | Direction |
| Status-Control(SIGNAL) Nack-2 | OUT | PLU | Direction |
| Status-Control(RSHUTD) Request | IN | PLU | Application-Initiated Termination |
| Status-Control(RSHUTD) Ack | OUT | PLU | Application-Initiated Termination |
| Status-Control(RSHUTD) Nack-1 | OUT | PLU | Application-Initiated Termination |
| Status-Control(RSHUTD) Nack-2 | OUT | PLU | Application-Initiated Termination |
| Status-Control(BID) Request | OUT | PLU | Brackets |
| Status-Control(BID) Ack | IN | PLU | Brackets |
| Status-Control(BID) Nack-1 | IN | PLU | Brackets |
| Status-Control(CHASE) Request | IN/OUT | PLU | Confirmation and Rejection of Data |
| Status-Control(CHASE) Ack | IN/OUT | PLU | Confirmation and Rejection of Data |
| Status-Control(CHASE) Nack-1 | IN/OUT | PLU | Confirmation and Rejection of Data |
| Status-Control(CHASE) Nack-2 | OUT | PLU | Confirmation and Rejection of Data |
| Status-Control(SHUTC) Request | IN | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(SHUTC) Ack | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(SHUTC) Nack-1 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(SHUTC) Nack-2 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(SHUTD) Request | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(RTR) Request | IN | PLU | Brackets |
| Status-Control(RTR) Ack | OUT | PLU | Brackets |
| Status-Control(RTR) Nack-1 | OUT | PLU | Brackets |
| Status-Control(RTR) Nack-2 | OUT | PLU | Brackets |
| Status-Control(QC) Request | IN/OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QC) Ack | IN/OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QC) Nack-1 | IN/OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QC) Nack-2 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QEC) Request | IN/OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QEC) Ack | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QEC) Nack-1 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(QEC) Nack-2 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(RELQ) Request | IN/OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(RELQ) Ack | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(RELQ) Nack-1 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Control(RELQ) Nack-2 | OUT | PLU | Shutdown and Quiesce |
| Status-Error | OUT | SSCP/PLU | Status-Error Message |
| Status-Resource | IN | PLU | Pacing and Chunking |
| Status-Session | OUT | SSCP/PLU | Status-Session Message, Status-Session Codes |
| Status-RTM | OUT | SSCP | RTM Parameters |
The following messages are used for LUA only:
| Message | Direction | Connection | Reference |
|---|---|---|---|
| Status-Acknowledge(ACKLUA) | OUT | SSCP/PLU | Inbound Data from LUA Applications |
| Status-Control(...) ACKLUA | OUT | PLU | Inbound Data from LUA Applications |
| Status-Control(CRV) Request | OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(CRV) Ack | IN | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(CRV) Nack-1 | IN | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(BIS) Request | IN/OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(BIS) Ack | IN/OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(BIS) Nack-1 | IN/OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(SBI) Request | IN/OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(SBI) Ack | IN/OUT | PLU | Status-Control Message |
| Status-Control(SBI) Nack-1 | IN/OUT | PLU | Status-Control Message |